Frezarka RS5Magnetic.
Rewolucyjna frezarka oparta na magnetycznych napędach. Kompaktowa budowa idealnie pasuje nawet do małego laboratorium.
Kontrola laserowa (linia Ranishaw) położenia oraz bezluzowe napędy to gwarancja perfekcyjnego odwzorowania projektu. Zwiększony magazyn do 28 narzędzi. Cyfrowa kontrola realizacji projektu.
Specyfikacja:
ilość osi | 5 |
ilość narzędzi w magazynie | 28 |
moc wrzeciona | max 2.1 kW |
obroty wrzeciona | 60000 |
chłodzenie wrzeciona | powietrze |
praca z wodą | tak |
nadmuch powietrza | tak |
średnica narzędzi (chwyt) | 4mm/6mm |
uchwyt standardowy | 1x98,5mm |
przyspieszenie napędów XYZ | max 15m/s2 |
napęd serwomotor | - |
napęd magnetyczny liniowy |
tak |
frezowanie 4 osiowe | tak |
frezowanie 3+1 (zakres) | tak (+/- E35°) |
frezowanie 3+2 (zakres AB) | tak (AB +/-35°) |
podział liniowy Ranishaw | - |
zintegrowany system chłodzenia xyz | ręczne uzupełnianie |
dodatkowa wentylacja komory napędów | wymuszona/wentylator |
układ cieczy chłodzącej | zewnętrzny/20l |
układ stabilizacji temperatury XYZ | - |
przedmuch magazynu / czujnika | tak |
frezowanie cyrkonu | idealna |
frezowanie CoCr | idealna |
frezowanie tytanu | idealna |
sterowanie | laptop |
wyświetlacz | dotykowy zintegrowany |
przesył danych | USB/LAN/WIFI |
system LIS | 3 kolory |
oświetlenie LED | TAK |
tryb Auto OF | TAK |
system Stop&Go | TAK |
system kontroli magazynu narzędzi | TAK |
sterowanie kompresorem | opcja |
sterowanie odciągiem płynów | TAK |
system ADCF | TAK |
system DODS | TAK |
system SOFVA | TAK |
system DTCS | TAK |
wymiary |
915/835/830mm |
waga |
340 kg |
pobór mocy |
max 3600W |
zasilanie |
230v |