Łączniki Kątowe, Hex. Dwa typy A i B pozwalają na mocowanie łączników kątowych do implantów w różnych pozycjach.
Kąt | Średnica | Typ | Wysokość Kołnierza | KOD |
---|---|---|---|---|
15° | Ø4.5 | A | 2 mm | ISAHA1427 |
3 mm | ISAHA1437 | |||
4 mm | ISAHA1447 | |||
B | 2 mm | ISAHB1427 | ||
3 mm | ISAHB1437 | |||
4 mm | ISAHB1447 | |||
Ø5.2 | A | 2 mm | ISAHA1527 | |
3 mm | ISAHA1537 | |||
4 mm | ISAHA1547 | |||
B | 2 mm | ISAHB1527 | ||
3 mm | ISAHB1537 | |||
4 mm | ISAHB1547 | |||
Ø5.7 | A | 2 mm | ISAHA1627 | |
3 mm | ISAHA1637 | |||
4 mm | ISAHA1647 | |||
B | 2 mm | ISAHB1627 | ||
3 mm | ISAHB1637 | |||
4 mm | ISAHB1647 | |||
25° |
Ø4.5 | A | 2 mm | ISAHA2427 |
3 mm | ISAHA2437 | |||
4 mm | ISAHA2447 | |||
B | 2 mm | ISAHB2427 | ||
3 mm | ISAHB2437 | |||
4 mm | ISAHB2447 | |||
Ø5.2 | A | 2 mm | ISAHA2527 | |
3 mm | ISAHA2537 | |||
4 mm | ISAHA2547 | |||
B | 2 mm | ISAHB2527 | ||
3 mm | ISAHB2537 | |||
4 mm | ISAHB2547 |