NextDent Ortho Clear to materiał do drukowania szyn i retainerów.
Kolor: przeźroczysty
Właściwość | Wymóg | Wynik | Standard ISO |
---|---|---|---|
wytrzymałość materiału | ≥ 50 MPa | 70 | ISO 20795-2 |
moduł elastyczności | ≥ 1300 MPa | 1596 | ISO 20795-2 |
max. współczynnik intensywności naprężenia | ≥ 1,1 MPa m1/2 | 1,6 | ISO 20795-2 |
całkowite złamanie | ≥ 250 J/m² | 675 | ISO 20795-2 |
sorpcja | ≤ 65 µg/mm3 | 58 | ISO 20795-2 |
rozpuszczalność | ≤ 5,0 µg/mm3 | 4,6 | ISO 20795-2 |
resztkowa zawartość monomeru | ≤ 5,0 % (w/w) | < 0,1 | ISO 20795-2 |
biokompatybilność | niecytotoksyczny | spełnia | ISO 10993-1 |
biokompatybilność | niemutagenny | spełnia | ISO 10993-1 |
biokompatybilność | Not induce any erythema or edema reactions | spełnia | ISO 10993-1 |
biokompatybilność | nieuczulający | spełnia | ISO 10993-1 |
biokompatybilność | Not cause systemic toxicity | spełnia | ISO 10993-1 |
Materiał jest dostępny w pojemnikach o pojemności 1 kg.